光キャストTV
HIKARI CAST TV
ドキュメンタリーも、地域の情報も、アニメも、スポーツも
アンテナ不要で地デジもBSも!更に専門チャンネルも!!
いい-NET光等の回線を利用し、家中のテレビで地上デジタル放送、BSデジタル放送、BS4K・8K放送、
地域のイベント(お祭り)や入学式・卒業式等自主放送をご覧いただけます。
更にお手持ちのテレビやレコーダーを視聴設定すれば映画やスポーツ、アニメ等の多彩な専門チャンネルをご覧いただくことが可能です。
テレビ視聴はインターネットとは別の信号のため、テレビを見ている時にインターネットが遅くなったり、
インターネットを使っていても映像が乱れることがありません。
光キャストTV
初期費用(代表的な工事の場合)
【ictvテレビ伝送サービス工事】
光回線に映像信号(RF信号)を通し、宅内の受信機(テレビ等)で映像視聴が可能とするため工事
【共聴接続工事】
光の回線終端装置(V-ONU)から宅内の共聴設備へ接続し、複数台の受信機(テレビ等)で映像視聴が可能とするための工事
【単独接続工事】
光の回線終端装置(V-ONU)から、受信機(テレビ・録画等)各1台(合計2台まで)に接続し 映像視聴が可能とするための工事
※工事内容によっては、追加工事費(ブースター、分波器等の機器代、同軸ケーブルの新規配線工事等)が発生する場合があります。
追加工事の詳細は下記「主な追加工事の一覧と費用」をご覧ください。
主な追加工事の一覧と費用
項 目 | 料 金 | 内 容 |
---|---|---|
ブースター設置工事 | 12,000円(税込 13,200円) | テレビの電波レベル(地上波・BSデジタル等)を増幅する必要がある場合に必要になる工事です。(品代含む) |
サテライトコース視聴設定工事 | 5,000円(税込 5,500円)/台 | サテライトコースを選択した場合にテレビやレコーダーの視聴設定をする工事です。 B-CASカード等2単位(2枚)までの視聴設定、及び分波器1個を含みます。 本工事はサテライトコースの初期の宅内工事費に含まれます。 本工事と同時作業の場合で、B-CASカード等3単位以降の視聴設定工事はB-CASカード等1単位につき1,000円(税込1,100円 分波器代は含まない。)です。 |
地上デジタル放送視聴接続設定工事 | 1,200円(税込 1,320円)/台 | ご所有のテレビや録画機内蔵のチューナーで地上デジタル放送が受信できるよう接続・設定する工事です。 |
BS・CSパススルー視聴接続設定工事 | 1,200円(税込 1,320円)/台 | ご所有のテレビや録画機内蔵のチューナーでBSデジタル放送が受信できるよう(パススルー受信)接続・設定する工事です。 |
分波器 品代 | 800円(税込 880円)/1個 | テレビ電波の地上波とBS波の電波を受信端末の手前で分波する機器の品物代です(宅内基本工事の範囲外にて必要時な場合) |
新規同軸ケーブル露出配線工事 | 10,000円(税込 11,000円)/1配線 | 新たな同軸ケーブルの配線工事(20mまでの材料費込) |
離れ別宅配線工事 (事前調査工事可否の判断にさせて頂きます) |
5,000円(税込 5,500円)/1配線 | 同敷地内で本線導入する建物とは別に建立する棟にテレビ視聴用の同軸ケーブルを露出配線する工事です(20mまでの材料費込) |
天井裏隠ぺい配線工事 | 3,000円(税込 3,300円)/1配線 | 同軸ケーブルを配線する際に天井裏に隠ぺいして敷設する工事となります。 |
LAN 配線工事(事前見積要) | 実費 | LANケーブルを新たに配線する場合の工事です。(材料費込) |
電話メタル配線工事(事前見積要) | 実費 | 電話線を新たに配線する場合の工事です。 (材料費込) |
光アクセス回線事業者変更に伴う V-ONUからのテレビ接続に関する工事および手数料 |
無派遣の場合(手数料):1,000円 (税込 1,100円) 派遣の場合(工事費):4,000円 (税込 4,400円) |
他に追加工事が生じる場合は、施工前に内容と金額を提示させて頂きます。 |
※追加工事費の要否及び金額は事前の現場調査実施時にお見積りいたします。
また、追加工事費含め工事代金は工事完了後に他の料金(契約料、月額利用料等)と一緒にご請求させていただきます。
月額利用料
※多チャンネルB-CASカード等3単位(3枚)以降の提供に対し月額税込550円を追加、6単位(6枚)以降も同様の計算式で追加額を加算します。
※表記金額には「ictvテレビ伝送サービス利用料:450円(税込 495円)」が含まれていす。
※表記金額にはNHK受信料含まれておりせん。
※BS4K・8K放送の視聴には「4K・8Kテレビ」または「4K対応テレビとBS4K放送の受信に対応した受信チューナー」が必要です。
いい-NET光以外の光回線にキャストTVを契約する場合「光キャストTVforコラボ光」の月額利用料はこちら
光キャストTV for コラボ光 月額費用
コース | 月額費用 | 視聴できるチャンネル |
---|---|---|
サテライトコース | 2,550円(税込 2,805円) | ●専門多チャンネル放送約25ch ●地上デジタル放送 ●飯田市 結チャンネル ●豊丘村 THN 自主放送 ●大鹿村 自主放送 ●高森町 たかもり12チャンネル ●泰阜村 自主放送 ●BSデジタル放送 ●ictv総合 ●BS4K放送(NHK BS4K・8K、BS朝日 4K、BS-TBS 4K、BSテレ東 4K、BSフジ 4K、BS日テレ 4K) |
シンプルコース | 1,450円(税込 1,595円) | ●地上デジタル放送 ●飯田市 結チャンネル ●豊丘村 THN 自主放送 ●大鹿村 自主放送 ●高森町 たかもり12チャンネル ●泰阜村 自主放送 ●BSデジタル放送 ●ictv総合(専門多チャンネル放送は視聴できません) ●BS4K放送(NHK BS4K・8K、BS朝日 4K、BS-TBS 4K、BSテレ東 4K、BSフジ 4K、BS日テレ 4K) |
■本サービスのご利用にはNTT東日本のフレッツ光、または光コラボレーション事業者の光回線のご契約が必要です。
■本サービスのご利用にはNTT東日本のフレッツ・テレビ伝送サービスのご契約が必要です。
■本料金にNHKの受信料は含まれておりません。
■BS4K・8K放送の視聴には「4K・8Kテレビ」または「4K対応テレビとBS4K放送の受信に対応した受信チューナー」が必要です。
光キャストTVで視聴できるチャンネル
視聴チャンネル | 視聴コース | |||
---|---|---|---|---|
シンプル | サテライト | |||
地上デジタル | D 011 | NHK総合 | 〇 | 〇 |
D 021 | NHK Eテレ | 〇 | 〇 | |
D 041 | テレビ信州 | 〇 | 〇 | |
D 051 | 長野朝日放送 | 〇 | 〇 | |
D 061 | 信越放送 | 〇 | 〇 | |
D 081 | 長野放送 | 〇 | 〇 | |
D 111 | ictv総合 | 〇 | 〇 | |
D 112 | ショップチャンネル | 〇 | 〇 | |
D 113 | QVC | 〇 | 〇 | |
D 121 | 飯田市 結チャンネル | 〇 | 〇 | |
D 122 | ラジオ・ライブカメラ | 〇 | 〇 | |
D 121 | 大鹿村 自主放送 | 〇 | 〇 | |
D 122 | 大鹿村 河川防災カメラ | 〇 | 〇 | |
D 111 | 豊丘村 THNお天気チャンネル |
〇 | 〇 | |
D 112 | 豊丘村 THN河川監視カメラ |
〇 | 〇 | |
D 121 | 豊丘村 THN自主放送 |
〇 | 〇 | |
D 121 | 高森町 たかもり12チャンネル |
〇 | 〇 | |
D 121 | 泰阜村 自主放送 |
〇 | 〇 | |
BSデジタル | BS 101 | NHK BS-1 | 〇 | 〇 |
BS 103 | NHK BSプレミアム | 〇 | 〇 | |
BS 141 | BS日テレ | 〇 | 〇 | |
BS 151 | BS朝日 | 〇 | 〇 | |
BS 161 | BS-TBS | 〇 | 〇 | |
BS 171 | BSテレ東 | 〇 | 〇 | |
BS 181 | BSフジ | 〇 | 〇 | |
BS 191 | WOWOWプライム | △ | ||
BS 192 | WOWOWライブ | △ | ||
BS 193 | WOWOWシネマ | △ | ||
BS 200 | スターチャンネル | 〇 | 〇 | |
BS 211 | BS11 | 〇 | 〇 | |
BS 222 | BS12トゥエルビ | 〇 | 〇 | |
BS 231 | 放送大学(メイン) | 〇 | 〇 | |
BS 232 | 放送大学(サブ) | 〇 | 〇 | |
BS 234 | グリーンチャンネル | 〇 | ||
BS 236 | BSアニマックス | 〇 | ||
BS 242 | J SPORTS 1 | 〇 | ||
BS 243 | J SPORTS 2 | 〇 | ||
BS 244 | J SPORTS 3 | 〇 | ||
BS 245 | J SPORTS 4 | 〇 | ||
BS 251 | BS釣りビジョン | 〇 | ||
BS 255 | BS日本映画専門チャンネル | 〇 | ||
BS 260 | BS松竹東急 | 〇 | 〇 | |
BS 263 | BSJapanext | 〇 | 〇 | |
BS 265 | BSよしもと | 〇 | 〇 | |
BS 4K / 8K放送 | BS4K 101 | NHK BS4K | 〇 | 〇 |
BS4K 102 | NHK BS8K | 〇 | 〇 | |
BS4K 141 | BS日テレ 4K | 〇 | 〇 | |
BS4K 151 | BS朝日 4K | 〇 | 〇 | |
BS4K 161 | BS-TBS 4K | 〇 | 〇 | |
BS4K 171 | BSテレ東 4K | 〇 | 〇 | |
BS4K 181 | BSフジ 4K | 〇 | 〇 |
視聴チャンネル | 視聴コース | |||
---|---|---|---|---|
シンプル | サテライト | |||
CSデジタル | CS 250 | スカイA HD | 〇 | |
CS 254 | GAORA SPORTS HD | 〇 | ||
CS 257 | 日テレジータスHD | 〇 | ||
CS 262 | ゴルフネットワークHD | 〇 | ||
CS 219 | 衛星劇場 HD | 〇 | ||
CS 055 | ショップチャンネル | 〇 | 〇 | |
CS 161 | QVC | 〇 | 〇 | |
CS 363 | 囲碁・将棋チャンネル | 〇 | ||
CS 293 | ファミリー劇場 | 〇 | ||
CS 292 | 時代劇専門チャンネル | 〇 | ||
CS 310 | スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ |
〇 | ||
CS 311 | アクションチャンネル | 〇 | ||
CS 296 | TBSチャンネル1 | 〇 | ||
CS 322 | スペースシャワーTV | 〇 | ||
CS 318 | Mnet | 〇 | ||
CS 329 | 歌謡ポップスチャンネル | 〇 | ||
CS 331 | カートゥーンネットワーク 海外アニメ国内アニメ |
〇 | ||
CS 330 | キッズステーション | 〇 | ||
CS 354 | CNN j | 〇 | ||
CS 351 | TBS NEWS | 〇 | ||
CS 299 | テレ朝チャンネル2 | 〇 | ||
CS 340 | ディスカバリーチャンネル | 〇 | ||
CS 342 | ヒストリーチャンネル | 〇 | ||
FM音声放送 | 安心ほっとライン | 〇 | 〇 | |
高森町 音声放送 | 〇 | 〇 | ||
76.3MHz | いいだFM | 〇 | 〇 | |
77.4MHz | NHK-FM | 〇 | 〇 | |
81.3MHz | NHK第一 | 〇 | 〇 | |
84.6MHz | NHK第二 | 〇 | 〇 | |
86.5MHz | SBC信越放送 | 〇 | 〇 | |
88.3MHz | FM長野 | 〇 | 〇 | |
94.2MHz | SBC信越放送(ワイドFM) | 〇 | 〇 |
は、別途契約(有料)が必要
△は、お客様と番組供給会社との直接契約になります。
※D 112chをご覧いただくには、リモコンの[11]を押し、[▲]を押して選局してください。
※D 122chをご覧いただくには、リモコンの[12]を押し、[▲]を押して選局してください。
※光キャストビジョンでは、中京テレビ、名古屋テレビ(メーテレ)、中部日本放送(CBC)、東海テレビ、 テレビ愛知、NHK総合(名古屋)は視聴できません。
※BS4K/8K放送の視聴には「4K/8Kテレビ」または「4K/8K対応テレビとBS4K/8K放送の受信に対応した受信チューナー」が必要です。
※サテライトコースに、日経CNBC、wowow 4K、チャンネル700は含まれません。
光キャストTVの提供エリア
- ※記載の一部エリアを除きます
- ※記載の市町村以外でも一部のエリアでご利用頂ける場合がございます。
詳しくは弊社までお問合せください。